FLYER Uproc 3 6.30 FS
Vélo électrique FLYER Uproc 3 6.30
Prêt à battre de nouveaux records de dénivelé, l'Uproc3 élargit le rayon d'action, pour des sorties épiques sur des trails variés. Ce modèle à tout faire endurant gravit efficacement et dévale confortablement. C'est le plus endurant des VTT électriques de FLYER. Avec l'entraînement Bosch Performance Line CX extrêmement puissant et l'assistance parfaitement dosée.
Moteur Bosch Performance Line CX
Particulièrement compact et très puissant, l’entraînement Bosch est efficace et performant. Le Performance Line CX accélère avec punch, réagit sans délai et convainc par son agilité et le contrôle accru qu’il offre. Avec ses 85 Nm de couple, son assistance parfaitement dosée jusqu’à 340% et son répondant dynamique, le Performance Line CX hisse le plaisir du vélo à assistance électrique à son plus haut niveau.
Une batterie facile à manipuler
La batterie principale entièrement intégrée dans le tube inférieur se démonte en deux temps, trois mouvements, et peut se charger en externe.
GÉOMÉTRIE
S | M | L | XL | |||
Taille du corps cm |
155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | ||
A | Longueur du tube de selle | 410 | 440 | 470 | 510 | |
B | Longueur du tube supérieur | 593 | 621 | 651 | 680 | |
C | Longueur du tube de direction | 120 | 130 | 140 | 150 | |
D | Longueur des bases | 455 | 455 | 455 | 455 | |
E | Angle du tube de direction | 67° | 67° | 67° | 67° | |
F | Angle du tube de selle | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | |
G | Abaissement du boîtier de pédalier | 15 | 15 | 15 | 15 | |
H | Hauteur du boîtier de pédalier | 343.5 | 343.5 | 343.5 | 343.5 | |
I | Empattement | 1177 | 1206 | 1235 | 1264 | |
J | Seuil d'enjambement | 769 | 758 | 758 | 739 | |
K | Stack | 599 | 608 | 617 | 627 | |
L | Reach | 425 | 450 | 475 | 500 | |
M | Longueur totale | 1894 | 1923 | 1952 | 1981 |
FICHE TECHNIQUE
Qualités du cadre | FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, 4-Link Suspension, 130 mm Travel |
Matériau du cadre | Aluminium |
Détails sur le cadre | Internal Cable Routing, Boost 12 x 148 mm |
Amortisseurs | RockShox Deluxe Select+ RT, 185 x 55 mm Trunnion |
Fourche | RockShox 35 Gold RL, 140 mm, 15 x 110 mm Boost |
Moteur | Bosch Performance Line CX |
Aide à la marche | Aide à la marche jusqu’à 6 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17.4 Ah / 36 V) |
Écran | Bosch Purion |
Changement de vitesses | Shimano XT/Deore, 12 Speed, 10-51t |
Freins | Shimano MT520 ou Shimano Deore BL-T6000, 203/180 mm * |
Potence | FLYER MonkeyLink, 31.8 x 55 mm, 0° |
Guidon | FLYER Alloy 780 mm, 9°, 25 mm |
Tige de selle | FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm Travel, 30.9 mm |
Pneus | Maxxis Highroller II EXO TR 3C MaxxTerra 27.5 x 2.60 |
Antivol | Antivol de batterie système ABUS Plus |
Chargeur | Bosch Fast Charger 6A |
Poids total admissible | 140 kg |
Diamètre des roues | 27.5″ |
Couleur du cadre | Cold AnthraciteLichen Green Gloss |
- Garantie : cadre
- 20 ans
- Garantie : partie électrique
- 2 ans
- Garantie : partie cycle
- 2 ans
- Année du modèle
- 2022