velo-electrique
IMAGE 1.B MOVE 2023
Description
Télécharger le PDF
Vélo électrique KALKHOFF IMAGE 1.B MOVE 2023
- Moteur Bosch Active Line à 40 Nm de couple pour créer une sensation de conduite confortable
- Batterie Bosch PowerPack 500 ou 400 Wh
- autonomie jusqu’à 63 km*
- Moyeu à vitesses intégrées Shimano Nexus, 8 vitesses
Moteur | Bosch Active Cruise, 36V / 250W / 40 Nm |
Écran | Bosch Purion, écran LCD avec assistance à la marche |
Batterie | Bosch PowerPack Li-Ion 36V |
Système d'entraînement | Bosch |
Portée | 100 - 150 km |
Chargeur | Bosch, 2A |
Vitesses | Shimano Nexus, 8 vitesses |
Régulateur | Shimano Nexus |
Manivelle | aluminium |
Pignon arrière | Non |
Transmission | avant: 38, arrière: 19 |
étrier de frein | Shimano MT200, 2-piston, hydraulic disc brake |
Freins à disque | 180 |
Feu avant | Herrmans H-Black MR4, LED |
Feu arrière | Herrmans H-Trace, LED |
Cadre | E-Comfort, aluminium |
Roues | Non |
Jantes | Schürmann CRAFT 21 |
Fourche | SR Suntour NVX30 |
Garde-boue | plastique, avec protection de bord |
Plongeur | alloy, ajustable |
Support | béquille arrière, réglable |
Guidon | Tour, Aluminium |
Poids maximum autorisé | 130 kg |
Selle | Selle Royal Nuvola Unitec |
Amortisseur | Non |
Tige de selle | Brevet, suspendue |
Dérailleur arrière | Non |
Pédale | Aluminium, avec anti-dérapant et réflecteur |
Boitier de pédalier | Non |
Pneus | Schwalbe Energizer Plus Tour, 55-622 |
Porte-bagage | Aluminium, avec Snap-IT System |
Type de vitesses | moyeu |
Frein | freins à disques |
Batterie Watt-heure | 400 Wh,500 Wh |
chaîne | KMC Z1 EPT , revêtement antirouille |
Poids en kg | ca. 28 kg |
Débattement de la fourche suspendue | 75 mm |
Grip Description | Ergon GC10 |
Informations