Upstreet 5 7.83 HS EU 2021
Vélo électrique FLYER Upstreet 5 7.83 HS EU 2021
Que vous évoluiez sur la route, vous rendiez au travail ou preniez les chemins de traverse - l'Upstreet5 fait de l'e-mobilité un plaisir authentique. Un moteur Panasonic puissant, une géométrie équilibrée et de solides roues dotées de larges pneus offrent confort de conduite et sécurité. Des innovations futées comme la commande particulièrement intuitive de l'écran couleur et de l'entraînement - avec en option le passage de vitesse entièrement automatisé - et l'entraînement par courroie qui nécessite peu d'entretien garantissent un plaisir de rouler sans failles. L'Upstreet5 est généreux dans ses équipements et ses composants. Il peut se décliner en version High Speed, avec une assistance au pédalage jusqu'à 45 km/h, ou en série spéciale 7.12 XC avec pneus de mountainbike pour une meilleure aptitude au tout-terrain. L'Upstreet5 donne au quotidien un air de vacances.

Les moteurs Panasonic musclés dernière génération apportent toute leur énergie pour venir à bout des raidillons et redémarrer en montagne. Les modèles haut de gamme sont équipés du très puissant Panasonic GX Ultimate qui développe 90 Nm de couple. Les modèles d’entrée de gamme sont entraînés par le Panasonic GX Power particulièrement silencieux qui fournit lui aussi jusqu’à 300% d’assistance et un couple maximum de 60 Nm.

Les éléments de commande développés par FIT concilient clarté, facilité d’utilisation et ergonomie parfaite - une qualité qui se sent et se ressent. L’écran FIT D1 de 3,5 pouces propose en option de nombreuses fonctions supplémentaires.

La batterie FLYER SIB (Smart Integrated Battery) semi-intégrée de 630 ou 750 Wh fournit l’énergie nécessaire à de longues sorties qui défient le dénivelé.

Intégrée intelligemment, la batterie se monte et se démonte facilement et ne bougera pas. Elle peut se recharger aussi bien montée sur l’e-bike que démontée.

Le dérailleur arrière Enviolo TR Automatiq étant totalement intégré au système FIT, le passage de vitesse peut s’effectuer automatiquement ou manuellement, par le biais de l’unité de commande FIT, donc sans actionner de manette de dérailleur séparée.

La courroie de qualité renforcée au carbone est propre, exige peu d’entretien et résiste à la rouille.
Géométrie / tailles des cadres Upstreet5, Comfort 2021

S | M | L | XL | |||
Taille du corps cm |
155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | ||
A | Longueur du tube de selle | 430 | 470 | 510 | 550 | |
B | Longueur du tube supérieur | 580 | 590 | 615 | 640 | |
C | Longueur du tube de direction | 130 | 150 | 170 | 190 | |
D | Longueur des bases | 492 | 492 | 492 | 492 | |
E | Angle du tube de direction | 69° | 70° | 70.5° | 70.5° | |
F | Angle du tube de selle | 73° | 73° | 73° | 73° | |
G | Abaissement du boîtier de pédalier | 65 | 65 | 65 | 65 | |
H | Hauteur du boîtier de pédalier | 305 | 305 | 305 | 305 | |
I | Empattement | 1139 | 1139 | 1159 | 1185 | |
J | Seuil d'enjambement | 470 | 470 | 470 | 470 | |
K | Stack | 633 | 657 | 678 | 696 | |
L | Reach | 386 | 389 | 408 | 427 | |
M | Longueur totale | 1909 | 1909 | 1929 | 1955 |
FICHE PDF
• Télécharger la fiche PDF du vélo électrique FLYER Upstreet 5 2021
FICHE TECHNIQUE
Prix | 7 399 € |
Diamètre des roues | 28″ |
Forme de cadre |
Seuil : Bas (Comfort)
Seuil : Moyen (Mixed)
Seuil : Haut (Gents)
|
Couleur du cadre |
|
Qualités du cadre | FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, Integrated Battery |
Matériau du cadre | Aluminium |
Détails sur le cadre | Internal Cable Routing, 135 mm Spacing |
Taille du cadre | S M L XL |
Amortisseurs | Sans amortisseurs |
Fourche | SR Suntour MobiE 25 Air, 75 mm, 15 x 100 mm Axle |
Moteur | Panasonic GX Ultimate HS |
Niveaux d’assistance | 4 niveaux d’assistance (mode auto inclus) |
Assistance au pédalage | Jusqu’à 45 km/h |
Aide à la traction | Aide à la traction jusqu’à 6 km/h |
Batterie | FLYER SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V) Option : FLYER SIB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) (EUR 200.00) |
Seconde batterie | Sans seconde batterie |
Écran | FIT D1 (3.5" Color Display) |
Type de transmission | Dérailleur à moyeu avec courroie |
Changement de vitesses | Rohloff Speedhub, E-14 Speed; Gates Carbon Drive CDX |
Freins | Magura MT5e, 203/180 mm |
Potence | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, Adjustable Angle |
Guidon | Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° |
Selle | Selle Royal Essenza+ |
Tige de selle | FLYER Alloy, 30.9 mm x 300 (S-M) / 350 (L-XL) mm |
Moyeu avant | FLYER Disc |
Moyeu avant | Bear Pawls BMT-003, 32h |
Moyeu derrière | Rohloff Speedhub 500/14, 32h |
Pneus | Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 |
Pédales | FLYER Wellgo |
Projecteur | Busch & Müller IQ-X |
Feu arrière | Supernova M99 Tail Light 45 |
Garde-boue | SunnyWheel 65 mm |
Béquille latérale | Pletscher Comp 40 Flex |
Rétroviseur | Avec rétroviseur |
Support de plaque | Avec support de plaque |
Porte-bagages | FLYER Racktime avec clapet à ressort |
Antivol | ABUS Shield 5650L (Antivol pliable qui peut se fermer avec la même clé que le cadenas de batterie) |
Chargeur | FLYER Charger 4A 36V |
Poids avec batterie | env. 28 kg |
Poids de la batterie | env. 3.7 kg |
Poids total admissible | env. 149 kg |
TAILLES / GEOMETRIE
S | M | L | XL | |||
Taille du corps cm |
155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | ||
A | Longueur du tube de selle | 430 | 470 | 510 | 550 | |
B | Longueur du tube supérieur | 580 | 590 | 615 | 640 | |
C | Longueur du tube de direction | 130 | 150 | 170 | 190 | |
D | Longueur des bases | 492 | 492 | 492 | 492 | |
E | Angle du tube de direction | 69° | 70° | 70.5° | 70.5° | |
F | Angle du tube de selle | 73° | 73° | 73° | 73° | |
G | Abaissement du boîtier de pédalier | 65 | 65 | 65 | 65 | |
H | Hauteur du boîtier de pédalier | 305 | 305 | 305 | 305 | |
I | Empattement | 1139 | 1139 | 1159 | 1185 | |
J | Seuil d’enjambement | 698 | 694 | 715 | 702 | |
K | Stack | 633 | 657 | 678 | 696 | |
L | Reach | 386 | 389 | 408 | 427 | |
M | Longueur totale | 1909 | 1909 | 1929 | 1955 |
FICHE TECHNIQUE
Prix | 7 399 € |
Diamètre des roues | 28″ |
Forme de cadre |
Seuil : Bas (Comfort)
Seuil : Moyen (Mixed)
Seuil : Haut (Gents)
|
Couleur du cadre |
|
Qualités du cadre | FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, Integrated Battery |
Matériau du cadre | Aluminium |
Détails sur le cadre | Internal Cable Routing, 135 mm Spacing |
Taille du cadre | S M L XL |
Amortisseurs | Sans amortisseurs |
Fourche | SR Suntour MobiE 25 Air, 75 mm, 15 x 100 mm Axle |
Moteur | Panasonic GX Ultimate HS |
Niveaux d’assistance | 4 niveaux d’assistance (mode auto inclus) |
Assistance au pédalage | Jusqu’à 45 km/h |
Aide à la traction | Aide à la traction jusqu’à 6 km/h |
Batterie | FLYER SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V) Option : FLYER SIB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) (EUR 200.00) |
Seconde batterie | Sans seconde batterie |
Écran | FIT D1 (3.5" Color Display) |
Type de transmission | Dérailleur à moyeu avec courroie |
Changement de vitesses | Rohloff Speedhub, E-14 Speed; Gates Carbon Drive CDX |
Freins | Magura MT5e, 203/180 mm |
Potence | FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, Adjustable Angle |
Guidon | Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° |
Selle | Selle Royal Essenza+ |
Tige de selle | FLYER Alloy, 30.9 mm x 300 (S-M) / 350 (L-XL) mm |
Moyeu avant | FLYER Disc |
Moyeu avant | Bear Pawls BMT-003, 32h |
Moyeu derrière | Rohloff Speedhub 500/14, 32h |
Pneus | Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 |
Pédales | FLYER Wellgo |
Projecteur | Busch & Müller IQ-X |
Feu arrière | Supernova M99 Tail Light 45 |
Garde-boue | SunnyWheel 65 mm |
Béquille latérale | Pletscher Comp 40 Flex |
Rétroviseur | Avec rétroviseur |
Support de plaque | Avec support de plaque |
Porte-bagages | FLYER Racktime avec clapet à ressort |
Antivol | ABUS Shield 5650L (Antivol pliable qui peut se fermer avec la même clé que le cadenas de batterie) |
Chargeur | FLYER Charger 4A 36V |
Poids avec batterie | env. 28 kg |
Poids de la batterie | env. 3.7 kg |
Poids total admissible | env. 149 kg |
TAILLES / GEOMETRIE
S | M | L | XL | |||
Taille du corps cm |
160-170 | 170-180 | 180-190 | 190-200 | ||
A | Longueur du tube de selle | 430 | 470 | 510 | 550 | |
B | Longueur du tube supérieur | 580 | 590 | 615 | 640 | |
C | Longueur du tube de direction | 130 | 150 | 170 | 190 | |
D | Longueur des bases | 492 | 492 | 492 | 492 | |
E | Angle du tube de direction | 69° | 70° | 70.5° | 70.5° | |
F | Angle du tube de selle | 73° | 73° | 73° | 73° | |
G | Abaissement du boîtier de pédalier | 65 | 65 | 65 | 65 | |
H | Hauteur du boîtier de pédalier | 305 | 305 | 305 | 305 | |
I | Empattement | 1139 | 1139 | 1159 | 1185 | |
J | Seuil d’enjambement | 470 | 470 | 470 | 470 | |
K | Stack | 633 | 657 | 678 | 696 | |
L | Reach | 386 | 389 | 408 | 427 | |
M | Longueur totale | 1909 | 1909 | 1929 | 1955 |
- Garantie : cadre
- 20 ans
- Garantie : partie électrique
- 2 ans
- Garantie : partie cycle
- 2 ans
- Année du modèle
- 2021