Guide des tailles de vélos électriques Kalkhoff
Valable pour les gammes 2017 & 2018
Géométrie des cadres gamme INTEGRAL
Formes de cadres | Taille des roues (pouces) | Forme courte | Tube de selle (mm) |
---|---|---|---|
Diamant | 28 | S | 475 |
Diamant | 28 | M | 500 |
Diamant | 28 | L | 550 |
Diamant | 28 | XL | 600 |
Trapez | 28 | S | 450 |
Trapez | 28 | M | 500 |



Géométrie des cadres gamme ENDEAVOUR
Formes de cadres | Taille des roues (pouces) | Forme courte | Tube de selle (mm) |
---|---|---|---|
Diamant | 28 | S | 430 |
Diamant | 28 | M | 480 |
Diamant | 28 | L | 530 |
Diamant | 28 | XL | 580 |
Trapez | 28 | S | 430 |
Trapez | 28 | M | 480 |
Trapez | 28 | L | 530 |
Wave | 28 | S | 430 |
Wave | 28 | M | 480 |
Wave | 28 | L | 530 |




Géométrie des cadres gamme VOYAGER
Formes de cadres | Taille des roues (pouces) | Forme courte | Tube de selle (mm) |
---|---|---|---|
Diamant | 28 | M | 500 |
Diamant | 28 | L | 550 |
Diamant | 28 | XL | 600 |
Trapez | 28 | S | 460 |
Trapez | 28 | M | 500 |
Trapez | 28 | L | 550 |
Wave | 28 | S | 460 |
Wave | 28 | M | 500 |
Wave | 28 | L | 550 |




Géométrie des cadres gamme ENTICE
Formes de cadres | Taille des roues (pouces) | Forme courte | Tube de selle (mm) |
---|---|---|---|
Diamant | 28 | S | 430 |
Diamant | 28 | M | 480 |
Diamant | 28 | L | 530 |
Diamant | 28 | XL | 580 |
Trapez | 28 | S | 430 |
Trapez | 28 | M | 480 |
Trapez | 28 | L | 530 |



Géométrie des cadres gamme IMAGE
Formes de cadres | Taille des roues (pouces) | Forme courte | Tube de selle (mm) |
---|---|---|---|
Diamant | 28 | S | 430 |
Diamant | 28 | M | 480 |
Diamant | 28 | L | 530 |
Diamant | 28 | XL | 580 |
Wave | 28 | S | 430 |
Wave | 28 | M | 480 |
Wave | 28 | L | 530 |
Wave | 28 | XL | 580 |



Géométrie des cadres gamme AGATTU
Formes de cadres | Taille des roues (pouces) | Forme courte | Tube de selle (mm) |
---|---|---|---|
Comfort | 26 | XS | 450 |
Comfort | 28 | S | 450 |
Comfort | 28 | M | 500 |
Comfort | 28 | L | 550 |
Comfort | 28 | XL | 600 |


Géométrie des cadres gamme JUBILEE
Formes de cadres | Taille des roues (pouces) | Forme courte | Tube de selle (mm) |
---|---|---|---|
Diamant | 26 | XS | 460 |
Diamant | 28 | S | 460 |
Diamant | 28 | M | 500 |
Diamant | 28 | L | 550 |


Géométrie des cadres gamme BERLEEN
Formes de cadres | Taille des roues (pouces) | Forme courte | Tube de selle (mm) |
---|---|---|---|
Diamant | 28 | S | 410 |
Diamant | 28 | M | 460 |
Diamant | 28 | L | 510 |
Diamant | 28 | XL | 560 |
Trapez | 28 | S | 410 |
Trapez | 28 | M | 460 |
Trapez | 28 | L | 510 |



Géométrie des cadres gamme DURBAN
Formes de cadres | Taille des roues (pouces) | Forme courte | Tube de selle (mm) |
---|---|---|---|
Diamant | 28 | M | 500 |
Diamant | 28 | L | 550 |
Diamant | 28 | XL | 600 |
Trapez | 28 | S | 450 |
Trapez | 28 | M | 500 |
Trapez | 28 | L | 550 |



Géométrie des cadres gamme SAHEL
Formes de cadres | Taille des roues (pouces) | Forme courte | Tube de selle (mm) |
---|---|---|---|
Compact | 20 | S | 460 |
