velo-electrique
IMAGE 1.B MOVE INTERNATIONAL 2023
Vélo électrique KALKHOFF IMAGE 1.B MOVE INTERNATIONAL 2023
VOIR LA FICHE TECHNIQUE
Description
Télécharger le PDF
Vélo électrique KALKHOFF IMAGE 1.B MOVE INTERNATIONAL 2023
- Moteur Bosch Active Line à 40 Nm de couple pour créer une sensation de conduite confortable
- Batterie Bosch PowerPack 400 Wh
- autonomie jusqu’à 120 km*
- Cadre confortable avec enjambement bas aisément accessible
Moteur | Bosch Active Cruise, 36V / 250W / 40 Nm |
Écran | Bosch Purion, écran LCD avec assistance à la marche |
Batterie | Bosch PowerPack Li-Ion 36V |
Système d'entraînement | Bosch |
Portée | 100 - 150 km |
Chargeur | Bosch, 4A |
Vitesses | Shimano Nexus, 7 vitesses |
Régulateur | Shimano Nexus |
Manivelle | aluminium |
Pignon arrière | Non |
Transmission | avant: 38, arrière: 19 |
étrier de frein | Shimano MT200, frein à disque hydraulique |
Freins à disque | 180 |
Feu avant | Herrmans H-Black MR4, LED |
Feu arrière | Herrmans H-Trace, LED |
Cadre | E-Comfort, aluminium |
Roues | Non |
Jantes | Schürmann CRAFT 21 |
Fourche | SR Suntour NVX30 |
Garde-boue | plastique, avec protection de bord |
Plongeur | alloy, ajustable |
Support | béquille arrière, réglable |
Guidon | Tour, Aluminium |
Poids maximum autorisé | 130 kg |
Selle | Selle Royal Nuvola Unitec |
Amortisseur | Non |
Tige de selle | Brevet, suspendue |
Dérailleur arrière | Non |
Pédale | Aluminium, avec anti-dérapant et réflecteur |
Boitier de pédalier | Integrated in Drive Unit |
Pneus | Schwalbe Energizer Plus Performance, 55-622 |
Porte-bagage | MIK Rear Carrier |
Type de vitesses | moyeu |
Frein | freins à disques |
chaîne | KMC Z1 EPT , revêtement antirouille |
Débattement de la fourche suspendue | Non |
Grip Description | Ergon GC10 |
Informations